LIVIGNO |
|||||||
|
NO. OF NIGHTS WITHIN |
10 |
14 |
14 |
7 |
7 |
7 |
14 |
| ARRIVAL DATE OF | 12.12.12 | 22.12.12 | 29.12.11 | 05.01.12 | 02.02.13 | 09.03.13 | 23.03.13 |
| DEPART DATE OF | 22.12.12 | 05.01.13 | 12.01.13 | 02.02.13 | 09.03.13 | 23.03.13 | 06.04.13 |
| APARTMENTS (SELF-CATERING) | |||||||
| ADULT - SHARING | 870 | 1.290 | 1.170 | 750 | 800 | 750 | 1.100 |
| CHILD 9-14 - SHARING | 710 | 1.060 | 970 | 590 | 650 | 590 | 940 |
| CHILD 0-8 - SHARING | 360 | 590 | 540 | 250 | 300 | 250 | 590 |
| STANDARD PENSION (B&B BASIS) | |||||||
| ADULT - DOUBLE | 910 | 1.380 | 1.320 | 790 | 860 | 820 | 1.130 |
| CHILD 9-14 - DBL/SHARING | 750 | 1.160 | 1.110 | 630 | 700 | 660 | 970 |
| CHILD 4-8 - SHARING | 200 | 350 | 350 | 140 | 180 | 160 | 310 |
| DELUXE PENSION (B&B BASIS) | |||||||
| ADULT - DOUBLE | 920 | 1.540 | 1.440 | 820 | 900 | 840 | 1.170 |
| CHILD 9-14 - DBL/SHARING | 760 | 1.320 | 1.240 | 660 | 740 | 680 | 1.010 |
| CHILD 4-8 - SHARING | 330 | 680 | 650 | 250 | 320 | 270 | 530 |
| STANDARD HOTEL (HB BASIS) | |||||||
| ADULT - SHARING | 1.040 | 1.840 | 1.680 | 890 | 980 | 920 | 1.360 |
| CHILD 9-14 - DBL/SHARING | 890 | 1.610 | 1.470 | 730 | 820 | 760 | 1.200 |
| CHILD 4-8 - SHARING | 380 | 800 | 740 | 270 | 330 | 290 | 600 |
| 3-STAR HOTEL (B&B BASIS) | |||||||
| ADULT - SHARING | 1.170 | 1.950 | 1.770 | 970 | 1.020 | 920 | 1.400 |
| CHILD 9-14 - DBL/SHARING | 1.010 | 1.720 | 1.570 | 810 | 870 | 760 | 1.240 |
| CHILD 4-8 - SHARING | 530 | 1.000 | 920 | 380 | 420 | 330 | 710 |
| 4-STAR HOTEL (HB BASIS) | |||||||
| ADULT - DOUBLE | 1.510 | 2.680 | 2.330 | 1.130 | 1.170 | 1.130 | 1.760 |
| CHILD 9-14 - DBL/SHARING | 1.350 | 2.460 | 2.120 | 980 | 1.010 | 980 | 1.600 |
| CHILD 4-8 - SHARING | 700 | 1.390 | 1.190 | 440 | 470 | 440 | 880 |
Click here to download the .pdf file
PLEASE NOTE:
PACKAGE INCLUDES:
Convert the Euro prices into your Currency - Universal Currency Converter
